Comunicato n.5 - Torneo di Burraco - Classifica Finale PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
Venerdì 12 Febbraio 2010 15:33
1 Canzaniello - Albano NATO 67 4080
2 Pandolfi - Bobbio TELECOM 61 2830
3 Elia - Sarno IMI-SANPAOLO 60 2520
4 Iandolo - La Pignola NATO 59 2190
5 Capparelli - Graziani PPTT 52 1400
6 Ferrara - Umile PPTT 50 1715
7 Mazzara - Bugno IMI-SANPAOLO 50 1235
8 Pesce - Aiello IMI-SANPAOLO 49 1310
9 Salemme - Mazza PPTT 47 1025
10 Conti - Ammendola SELEX 47 960
11 Passeggio - Vertucci IMI-SANPAOLO 46 825
12 Monaco - Chiariello IMI-SANPAOLO 46 580
13 Mainolfi - Di Bernardo TELECOM 43 -110
14 Scarpati - Petti ASIA 42 320
15 Martirè - Formicola PPTT 42 315
16 La Pignola - De Luca NATO 42 165
17 Galeano - Sacco NATO 41 335
18 Arzeni - Cazzato NATO 40 5
19 Mattera - Iovine IMI-SANPAOLO 39 -320
20 Ventola - Apunzo PPTT 38 -125
21 Follo - Mele PPTT 38 -170
22 Gilardi - Sarnataro PPTT 38 -190
23 Rumolo - Miele SELEX 38 -290
24 Rana - Manzo IMI-SANPAOLO 38 -495
25 Viano - Danesi TELECOM 35 -505
26 Pagano - Tranter NATO 34 -810
27 De Falco - Delli Santi PPTT 32 -830
28 Guadagno - Maddaloni NATO 31 -975
29 Piacevole - Piacevole TELECOM 30 -965
30 Bonina - Pisa TELECOM 29 2165
31 Ruggiero - Catena IMI-SANPAOLO 26 2350
32 Cozzolino - Del Quercio IMI-SANPAOLO 25 1935
33 Candia - Lenti NATO 23 1690
34 Scarfato - Fattote PPTT 23 2585
35 Panaro - Cuocolo NATO 20 2685
36 Prece - D'Angelo PPTT 19 2615

 

Classifica per Società

Punti Torneo
1 NATO JFC NAPLES 67+59=126 32
2 CRAL TELECOM 61+43=104 28
3 CRAL SAN PAOLO-IMI 60+50=110 24
4 CRAL POSTE 52+50=102 20
5 CRAL SELEX 47+38=85 16
6 CRAL ASIA 42+0=42 12
Ultimo aggiornamento Venerdì 12 Febbraio 2010 16:19